DEHUMIDIFIER

· High-efficiency pump.
· Low noise and vibration (2 pistons)
· Compact size and light weight.
· Global power lineup.

Product Lineup

Refrigerant Power Series Compressor capacity range(kW)
0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
R134a DC Inverter T — — — —
C( Scroll ) —
150V 50Hz/60Hz T — —
110V 60Hz T — — —
S —
115V 60Hz T —
220-240V 50Hz T — —
S —
220V 60Hz T — —
S —
R290 DC Inverter T — —
S —
220-240V 50Hz T — —
S —
R —
P —
K —
V — — — — —
R410A 110V 60Hz S —
115V 60Hz R — —
220-240V 50Hz S —
P — — — —
R454C 220-240V 50Hz R —
P —
K —
V — — — — —
Series Model Displacement (cm³) Cooling Capacity input (W) COP Run Capacitor (μF/V) Test Conditior
(W) (BTU/h)
R134a DC inverter 57.5Hz
T(2P) 6TD052XAA41 5.2 710 2423 220 3.23 - N-TEC
T(2P) 6TD068XAA41 6.8 910 3105 331 2.75 - N-TEC
T(2P) 6TD075ZBA41 7.5 1010 3446 362 2.79 - N-TEC
T(2P) 6TD078XAA41 7.9 1045 3566 328 3.19 - N-TEC
R134a 100V 50Hz/60Hz
T 6TS035SFA41 3.5 382/450 1303/1535 153/170 2.50/2.65 20/200 N-TEC
T 6TS038SAA41(Al wire) 3.8 415/505 1416/1723 236/233 1.76/2.17 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD046SDA41 4.6 490/595 1672/2031 202/220 2.43/2.70 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD058SAA41 5.9 610/715 2081/2440 285/301 2.14/2.38 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD060SAA41(Al wire) 6.0 590/705 2013/2406 356/345 1.65/2.04 22.5/200 N-TEC
T(2P) 6TD068SEA41 6.8 720/865 2457/2952 295/335 2.44/2.58 30/200 N-TEC
T(2P) 6TD075SDA41 7.5 815/990 2781/3378 335/360 2.43/2.75 35/200 N-TEC
110V 60Hz
T 6TS026TAA41 2.6 342 1167 125 2.74 15/200 N-TEC
T 6TS027TAA41 2.7 366 1249 141 2.60 20/200 N-TEC
T 6TS035TGB41 3.5 464 1583 167 2.78 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD042TAA41 4.3 555 1894 196 2.83 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD048TBA41 4.8 610 2081 215 2.84 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD052TAA41 5.3 675 2303 240 2.81 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD058TCA41 5.9 745 2542 270 2.76 15/200 N-TEC
T(2P) 6TDO60TAA41 6.0 765 2610 273 2.80 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD062TAA41 6.2 805 2747 285 2.82 25/200 N-TEC
T(2P) 6TD068TCA41 6.8 850 2900 307 2.77 25/200 N-TEC
T(2P) 6TD075TBA41 7.5 950 3241 338 2.81 15/200 N-TEC
T(2P) 6TD078TAA41 7.9 1035 3531 368 2.81 30/200 N-TEC
S 6SS052TBA41 5.2 685 2337 232 2.95 20/200 N-TEC
S 6SS060TCA41 6.0 800 2730 269 2.97 30/200 N-TEC
S 6SS064TAA41 6.4 845 2883 287 2.94 30/200 N-TEC
115V 60Hz
T(2P) 6TD046UBA41 4.6 600.0 2047.0 242.0 2.48 20/210 N-TEC
T(2P) 6TDO68UAA41 6.8 850.0 2900.0 380.0 2.24 30/210 N-TEC
220V-240V 50Hz
T 6TS027EAA41 2.7 300 1024 128 2.34 5/400 N-TEC
T 6TS035EDA41 3.5 372 1269 154 2.41 5/400 N-TEC
T(2P) 6TD042EAA41 4.3 457 1560 177 2.58 10/370 N-TEC
T(2P) 6TD046EDA41 4.6 478 1631 181 2.64 7.5/370 N-TEC
T(2P) 6TD048EAA21 4.8 500 1706 195 2.56 7.5/400 N-TEC
T(2P) 6TD052DAA41 5.3 570 1945 209 2.73 7/370 N-TEC
T(2P) 6TD058EBA41 5.9 615 2098 230 2.67 10/370 N-TEC
T(2P) 6TD062EAA41 6.2 655 2235 245 2.67 10/370 N-TEC
T(2P) 6TD068ECE41 6.8 710 2425 264 2.69 10/400 N-TEC
T(2P) 6TD070EAA41 71.0 745 2542 282 2.64 10/400 N-TEC
T(2P) 6TD075EBA41 7.5 790 2685 292 2.71 10/400 N-TEC
T(2P) 6TD078EBA41 7.9 820 2798 305 2.69 10/370 N-TEC
S 6SS064ECA41 6.4 710 2423 262 2.71 12.5/400 N-TEC
S 6SS072EAA41 7.2 795 2698 282 2.82 12.5/400 N-TEC
R134a 100V 50Hz/60Hz
T 6TS035SFA41 3.5 382/450 1303/1535 153/170 2.50/2.65 20/200 N-TEC
T 6TS038SAA41Al wire) 3.8 415/505 1416/1723 236/233 1.76/2.17 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD046SDA41 4.6 490/595 1672/2031 202/220 2.43/2.70 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD058SAA41 5.9 610/715 2081/2440 285/301 2.14/2.38 20/200 N-TEC
T(2P) 6TD060SAA41(Al wire) 6 590/705 2013/2406 356/345 1.65/2.04 22.5/200 N-TEC
T(2P) 6TD068SEA41 6.8 720/865 2457/2952 295/335 2.44/2.58 30/200 N-TEC
T(2P) 6TD075SDA41 7.5 815/990 2781/3378 335/360 2.43/2.75 35/200 N-TEC
R290 DC inverter 57.5Hz
T(2P) 6.19 1075 3465 333 3.23 - N-TEC
T(2P) 7TD075ZAA61 7.5 1330 4538 485 2.74 - N-TEC
R 22.0 4140 14125 1105 3.75 - N-TEC
S(2P) 7SD110ZAA61 11.2 1990 6790 570 3.49 - N-TEC
S(2P) 11.16 1990 6790 570 3.49 - N-TEC
R410A  110V 60HZ
S 5SS042TAA21 4.2 1160 3958 455 2.55 20/200 N-TEC
S 5SS052TAA21 5.2 1410 4811 540 2.61 20/200 N-TEC
115V 60Hz
R 5RS072UAA21 7.3 2055 7012 730 2.82 35/250 N-TEC
R 5RS080UAA21 8.0 2260 7711 800 2.83 35/250 N-TEC
20V-240V 50Hz
S 5SS042EAB21 4.2 960 3276 380 2.53 15/370 N-TEC
P 5PS108EB*(Al wire) 10.8 2604 8885 946 2.75 35/370 N-TEC
P 5PS136EA*(Al wire) 13.6 3235 11037 1215 2.66 35/370 N-TEC
R454C   220-240V 50Hz
R GRS132EAA41 13.2 2000 6824 730 2.74 15/460 N-TEC
P GPS192EAA41 19.1 2810 9588 1100 2.55 35/370 N-TEC
K GKS280EAA41 28.2 4300 14672 1600 2.69 50/370 N-TEC
V GVS355EAA41 35.5 5460 18630 1850 2.95 65/370 N-TEC
Scroll to Top